Iniciativa inédita pela recuperação das margens, aumento da lucratividade das farmácias e respaldo à formação de preço.
Crie um lembrete e anote na sua agenda:
| JULHO | DATA | INSCREVA-SE |
| RECIFE | 28 | (veja como foi) |
| SALVADOR | 29 | (veja como foi) |
|
| ||
| AGOSTO | DATA | INSCREVA-SE |
| BRASÍLIA | 15 | (veja como foi) |
| GOIÂNIA | 16 | (veja como foi) |
| BELO HORIZONTE | 19 | (veja como foi) |
|
| ||
| SETEMBRO | DATA | INSCREVA-SE |
| CUIABÁ | 15 | (veja como foi) |
| CAMPO GRANDE | 16 | (veja como foi) |
| FORTALEZA | 26 | (veja como foi) |
| VITÓRIA | 29 | (veja como foi) |
| RIO DE JANEIRO | 30 | (veja como foi) |
|
| ||
| OUTUBRO | DATA | INSCREVA-SE |
| CURITIBA | 6 | (veja como foi) |
| BELÉM | 14 | (veja como foi) |
| FLORIANÓPOLIS | 28 | (veja como foi) |
|
| ||
| NOVEMBRO | DATA | INSCREVA-SE |
| CAMPINAS | 11 | (veja como foi) |
| PORTO ALEGRE | 17 | (veja como foi) |
| SÃO PAULO | 24 | (veja como foi) |
Como vai ser?
• Linguagem simples e direta
• Indicadores de desempenho
• Oficina “mão na massa” oportunidade para você se debruçar nos números da sua empresa e sair com respostas
• Aplicação dos conceitos e fundamentos técnicos da gestão
• Consultoria Coletiva presencial
- Realizar autodiagnóstico do negócio
- Verificar os sinais vitais da empresa
- Aprender a precificar corretamente
Apresentador por
Vinicius Borges – Formado em comércio exterior & administração de empresas. Pós-graduado em Finanças e Controladoria & Gestão de Estratégica de Vendas.. Fundador & CEO da Goblue Consultoria. Sou apaixonado por empresas e pela ideia de que um negócio pode ser incrível e longevo.
atendimento@anfarmag.org.br
anfarmag 4003.9019 11 97554.0423
(Datas sujeitas a confirmação)