A Anfarmag acaba de garantir mais uma vantagem financeira exclusiva aos associados. Agora, além do convênio com o Santander, nossos filiados podem usufruir das parcerias que firmamos com as operadoras Bin e Getnet. As três parcerias garantem descontos significativos sobre recebíveis dos cartões de crédito e débito.
Por meio desses novos convênios, o associado tem condições de escolher o plano mais vantajoso para cada empresa e economizar, agora sem necessariamente mudar o domicílio bancário.
Ao aderir a um dos convênios, a economia gerada ao longo de um ano é suficiente para pagar todas as contribuições associativas da Anfarmag e ainda poupar o equivalente a uma folha de pagamento.
Confira essas condições imperdíveis. Informações: (11) 2199-3499
SANTANDER | BIN | GETNET | |||
Taxas Cartão | Taxas Cartão | Taxas Cartão | |||
---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,30{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} | Débito | 1,23{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} | Débito | 1,30{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} |
Crédito | 2,10{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} | Crédito | 1,77{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} | Crédito | 2,10{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} |
Parcelado 2 a 6 | 2,50{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} | Parcelado 2 a 6 | 2,09{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} | Parcelado 2 a 6 | 2,50{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} |
Parcelado 7 a 12 | 2,60{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} | Parcelado 7 a 12 | 2,39{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} | Parcelado 7 a 12 | 2,60{0289a8e79bb3d4f377d22b993092c2a903fc5d0a4d364ba5b00f0c885530b46e} |
Simule a sua economia: CLIQUE AQUI